Tarife
Campen Chalets und Zelten Einrichtungen
Die Tarife der Campingstellplätze sind pro Nacht und inklusiv Wohnwagen, Zelt oder Wohnmobil, eventuelle ein Zusatzzelt, Auto auf dem Campingplatz, eigenem
Wasserhahn mit Abwasserkanal, Elektrizität, 10 Amp., TV-Anschluss und Benützung von warmem Wasser und Duschen.
Alle Plätze haben WiFi-bereich. Wifitickets können Sie bei der Rezeption kaufen.
| Comfortplatz | Privat Sanitär Platz | |||
| Tarife pro Nacht | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison |
| 2 Personen | € 19,00 | € 27,00 | € 26,00 | € 36,00 |
| 3 Personen | € 20,00 | € 29,00 | € 27,00 | € 38,00 |
| 4 Personen | € 21,00 | € 31,00 | € 28,00 | € 40,00 |
| 5 Personen | € 22,00 | € 33,00 | € 29,00 | € 42,00 |
| Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis | |
| Touristensteur, pro Person pro Nacht | € 1,10 |
| Hundezuschlag pro Nacht (max. 2)) | € 3,00 |
| Vorzugsbuchung( Sie bestimmen ihre Platznummer) | € 8,50 |
| Rücktrittsversicherung:6,03% des Gesamtbetrags Ihrer Reservierung + €3,85 Police kosten | 6,03% + € 3,85 |
Arrangements
| Inkl. Alle zu Hause wohnende Familienmitglieder (max. 5) | Zeitraum | Komfortplatz | Privat Sanitär Platz | |||
| Aprilmonat | 30 Mrt bis 27 Apr | € 185,00 | € 255,00 | |||
| Ostern | 6 Apr bis 10 Apr | € 89,00 | € 119,00 | |||
| Maiferien (NL) | 27 Apr bis 7 Mai | € 209,00 | € 265,00 | |||
| Maimonat | 27 Apr bis 29 Mai | € 395,00 | € 545,00 | |||
| Himmelfahrt | 16 Mai bis 21 Mai | € 159,00 | € 195,00 | |||
| Himmelfahrt + Pfingsten | 16 Mai bis 29 Mai | € 295,00 | € 345,00 | |||
| Pfingsten | 25 Mai bis 29 Mai | € 145,00 | € 175,00 | |||
| Junimonat | 29 Mai bis 29 Jun | € 355,00 | € 505,00 | |||
| Juniwochen: 3 Wochen im Zeitraum von | 29 Mai bis 14 Jul | € 255,00 | € 355,00 | |||
|
Juniwochen Verlängerung pro Nacht
|
29 Mai bis 14 Jul | € 10,00 | € 15,00 | |||
| Sommerwochen: 6 Wochen im Zeitraum von | 30 Jun bis 1 Sep | € 995,00 | € 1350,00 | |||
|
Sommerwochen Verlängerung pro Nacht
|
30 Jun bis 1 Sep | € 20,00 | € 30,00 | |||
| Früh Sommer | 7 Jul bis 21 Jul | € 295,00 | € 425,00 | |||
| Herz Juli | 7 Jul bis 28 Jul | € 475,00 | € 675,00 | |||
| Juli Spezial | 14 Jul bis 4 Aug | € 525,00 | € 735,00 | |||
| Herz Sommer | 21 Jul bis 11 Aug | € 575,00 | € 775,00 | |||
| August Spezial | 28 Jul bis 18 Aug | € 525,00 | € 735,00 | |||
| Herz August | 4 Aug bis 25 Aug | € 475,00 | € 675,00 | |||
| Spät Sommer | 11 Aug bis 25 Aug | € 295,00 | € 425,00 | |||
| Septembermonat | 25 Aug bis 29 Sep | € 245,00 | € 345,00 | |||
| Oktobermonat | 29 Sep bis 28 Okt | € 185,00 | € 255,00 | |||
Spätsommer Spezial
|
Inkl. Alle zu Hause wohnende Familienmitglieder (max. 5)
|
Zeitraum | Komfort |
Privat Sanitär Platz
|
|||
| Spätsommer Spezial | 18 Aug bis 28 Okt | € 375,00 | € 515,00 | |||
Saisonplatz
|
Inkl. Alle zu Hause wohnende Familienmitglieder (max. 5)
|
Zeitraum | Komfort |
Privat Sanitär Platz
|
|||
| Saisonplatz | 01 Apr bis 31 Okt | € 1185,00 | n.v.t. | |||
| Exklusive Elektrizität pro kWh | € 0,60 | |||||
Bedingungen
- Im Nebensaison 55+ Rabatt und Camping Card:
Kombinationen von Rabatten sind nicht möglich - Während Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten sind nur Arrangements zu
buchen - Arrangements sind personengebunden. Gebrauch Dritten nur
mit unsere Erlaubnis und gegen Zahlung - Keine Reservierungskosten
- Die Recron-Bedingungen sind anwendbar auf alle unsere
Abkommen und Vereinbarungen




