Tarife Campen 2012
Campen
Die Tarife der Campingstellplätze sind pro Nacht und inklusiv Wohnwagen, Zelt oder Wohnmobil, eventuelle ein Zusatzzelt, Auto auf dem Campingplatz, eigenem
Wasserhahn mit Abwasserkanal, Elektrizität, 10 Amp., TV-Anschluss und Benützung von warmem Wasser und Duschen.
Alle Plätze haben WiFi-bereich. Wifitickets können Sie bei der Rezeption kaufen.
| Comfortplatz | Privat Sanitär Platz | |||
| Tarife pro Nacht | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison |
| 2 Personen | € 19,00 | € 27,00 | € 26,00 | € 36,00 |
| 3 Personen | € 20,00 | € 29,00 | € 27,00 | € 38,00 |
| 4 Personen | € 21,00 | € 31,00 | € 28,00 | € 40,00 |
| 5 Personen | € 22,00 | € 33,00 | € 29,00 | € 42,00 |
| Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis | |
| Touristensteur, pro Person pro Nacht | € 1,10 |
| Hundezuschlag pro Nacht (max. 2) | € 3,00 |
| Vorzugsbuchung( Sie bestimmen ihre Platznummer) | € 8,50 |
| Rücktrittsversicherung:6,03% des Gesamtbetrags Ihrer Reservierung + €3,85 Police kosten | 6,03% + € 3,85 |
Arrangements
| Inkl. Alle zu Hause wohnende Familienmitglieder (max. 5) | Periode | Komfortplatz | Privat Sanitär Platz | |||
| Aprilmonat | 30 Mrt bis 27 Apr | € 185,00 | € 255,00 | |||
| Ostern | 6 Apr bis 10 Apr | € 89,00 | € 119,00 | |||
| Maiferien (NL) | 27 Apr bis 7 Mai | € 209,00 | € 265,00 | |||
| Maimonat | 27 Apr bis 29 Mai | € 395,00 | € 545,00 | |||
| Himmelfahrt | 16 Mai bis 21 Mai | € 159,00 | € 195,00 | |||
| Himmelfahrt + Pfingsten | 16 Mai bis 29 Mai | € 295,00 | € 345,00 | |||
| Pfingsten | 25 Mai bis 29 Mai | € 145,00 | € 175,00 | |||
| Junimonat | 29 Mai bis 29 Jun | € 355,00 | € 505,00 | |||
| Juniwochen: 3 Wochen im Zeitraum von | 29 Mai bis 14 Jul | € 255,00 | € 355,00 | |||
|
Juniwochen Verlängerung pro Nacht
|
29 Mai bis 14 Jul | € 10,00 | € 15,00 | |||
| Sommerwochen: 6 Wochen im Zeitraum von | 30 Jun bis 1 Sep | € 995,00 | € 1350,00 | |||
|
Sommerwochen Verlängerung pro Nacht
|
22 Apr bis 26 Apr | € 20,00 | € 30,00 | |||
| Früh Sommer | 7 Jul bis 21 Jul | € 295,00 | € 425,00 | |||
| Herz Juli | 7 Jul bis 28 Jul | € 475,00 | € 675,00 | |||
| Juli Spezial | 14 Jul bis 4 Aug | € 525,00 | € 735,00 | |||
| Herz Sommer | 21 Jul bis 11 Aug | € 575,00 | € 775,00 | |||
| August Spezial | 28 Jul bis 18 Aug | € 525,00 | € 735,00 | |||
| Herz August | 4 Aug bis 25 Aug | € 475,00 | € 675,00 | |||
| Spät Sommer | 11 Aug bis 25 Aug | € 295,00 | € 425,00 | |||
| Septembermonat | 25 Aug bis 29 Sep | € 245,00 | € 345,00 | |||
| Oktobermonat | 29 Sep bis 28 Okt | € 185,00 | € 255,00 | |||
Spätsommer Spezial
|
Inkl. Alle zu Hause wohnende Familienmitglieder (max. 5)
|
Periode | Komfort |
Privat Sanitär Platz
|
|||
| Spätsommer Spezial | 18 Aug bis 28 Okt | € 375,00 | € 515,00 | |||
Saisonplatz
|
Inkl. Alle zu Hause wohnende Familienmitglieder (max. 5)
|
Periode | Komfort |
Privat Sanitär Platz
|
|||
| Saisonplatz | 01 Apr bis 31 Okt | € 1185,00 | n.v.t. | |||
| Exklusive Elektrizität pro kWh | € 0,60 | |||||
Bedingungen
- Im Nebensaison 55+ Rabat und Camping Card:
Kombinationen von Rabatten sind nicht möglich - Während Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten sind nur Arrangements zu
buchen - Arrangements sind personengebunden. Gebrauch Dritten nur
mit unsere Erlaubnis und gegen Zahlung - Keine Reservierungskosten
- Die Recron-Bedingungen sind anwendbar auf alle unsere
Abkommen und VereinbarungenChaletverhuurtarieven
Chalets
| Type | Perfekto | Perfekto | Subliem | Subliem | Lodge | Lodge |
| Periode | Woche | Mittwoche Wochende | Woche | Mittwoche Wochende | Woche | Mittwoche Wochende |
| 30 Apr bis 27 Apr | € 259 | € 169 | € 289 | € 199 | € 299 | € 209 |
| 27 Apr bis 1 Jun | € 319 | € 269 | € 349 | € 299 | € 369 | € 319 |
| 1 Jun bis 6 Jul | € 309 | € 259 | € 339 | € 289 | € 359 | € 309 |
| 6 Jul bis 20 Jul | € 429 | n.v.t. | € 459 | n.v.t. | € 489 | n.v.t. |
| 20 Jul bis 10 Aug | € 549 | n.v.t. | € 579 | n.v.t. | € 609 | n.v.t. |
| 10 Aug bis 24 Aug | € 429 | n.v.t. | € 459 | n.v.t. | € 489 | n.v.t. |
| 24 Aug bis 14 Sep | € 309 | € 259 | € 339 | € 289 | € 359 | € 309 |
| 14 Sep bis 26 Okt | € 269 | € 179 | € 299 | € 209 | € 309 | € 219 |
Die nachfolgende Arrangements ersetzen die Mittwoche und das Wochenende in der betreffenden Perioden.
| Arrangements | Periode | Perfekto | Subliem | Lodge |
| Ostern | 6/4 – 10/4 | € 229 | € 259 | € 269 |
| Kurze Osterwochenmitte | 10/4 – 13/4 | € 129 | € 159 | € 169 |
| Himmelfahrt | 16/5 – 21/5 | € 299 | € 329 | € 349 |
| Pfingsten | 25/5 – 29/5 | € 299 | € 329 | € 349 |
| Kurze Pfingstwochenmitte | 29/5 – 1/6 | € 169 | € 199 | € 209 |
|
Nebenkosten
|
Pro Aufenthalt
|
|
| Endreinigung | € 40,00 | Verpflichtet |
| Haustiere (max. 2) | € 25,00 | Optional |
| Vorzugsbuchung | € 8,50 | Optional |
| Bettwäsche pro Person | € 8,00 | Optional |
| Kinderstuhl | € 2,50 | Optional |
| Kinder Reisebett (Subliem und Lodge) | € 5,00 | Optional |
| Rücktrittsversicherung (Police kosten + % Aufenthaltskosten) | € 3,85 + 6,03% | Optional |
- Die Mietpreis von einem Chalet ist inklusiv Gas, Wasser, Elektrizität und Touristensteuer.
- Ihrem Auto dürfen Sie neben dem Chalet parken (max. 1 Auto pro Chalet).
- Während Ostern, die Maiferien, Himmelfahrt, Pfingsten und in der Hochsaison gibt es Freizeitaktivitäten für Kinder im Alter bis 11 Jahre.
- Reservieren empfohlen (keine Reservierungskosten)
- Die Recron-Bedienungen sind anwendbar auf alle unser Abkommen und Vereinbarungen.
Perfekto: Chalet für maximal 4 Personen
Subliem: Chalet für maximal 6 Personen
Lodge: Chalet für maximal 4 Personen mit Privater und überdachte Veranda
Woche:Freitag bis Freitag (15.00 Uhr – 10.00 Uhr)
Wochenende: Freitag bis Montag (15.00 Uhr – 10.00 Uhr)
Mittwoche: Montag bis Freitag (15.00 Uhr – 10.00 Uhr)
Ankunft: ab 15.00 Uhr
Abreise: vor 10.00 Uhr




